巴彦淖尔市临河区妇幼保健院临河区妇幼保健院医疗设备购置项目(014-2)中标(成交)结果公告
2025年10月31日 15:53 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 临河区妇幼保健院医疗设备购置项目(014-2) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 巴彦淖尔市临河区妇幼保健院 | ||
| 行政区域 | 临河区 | 公告时间 | 2025年10月31日 15:53 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 胡树林,魏春生,张嘉浦 | ||
| 总成交金额 | ¥53.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 刘敏 | ||
| 项目联系电话 | 15804787797 | ||
| 采购单位 | 巴彦淖尔市临河区妇幼保健院 | ||
| 采购单位地址 | 临河区解放西街221号 | ||
| 采购单位联系方式 | 15391070610 | ||
| 代理机构名称 | 内蒙古诚博项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区纳帕溪谷E2号楼一单元102室 | ||
| 代理机构联系方式 | 15804787797 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企业声明函(河南省嘉迈医疗器械有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 临河区妇幼保健院医疗设备购置项目(014-2)报价明细附件.pdf | ||
一、项目编号:BSZCLHS-X-H-250044
二、项目名称:临河区妇幼保健院医疗设备购置项目(014-2)
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省嘉迈医疗器械有限公司 | 河南省新乡市长垣市赵堤镇中兴医械城1区2号 | 最低评标(审)价法 | 否 | 530,000.00元 | 530,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(河南省嘉迈医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02329900 其他医疗设备 | 耳鼻喉科内窥镜 | 微视 | M110A | 1.00(套) | 387,000.0000 | 387,000.0000 |
| 1-2 | A02329900 其他医疗设备 | 测听仪 | 麦力声 | AD104 | 1.00(套) | 68,000.0000 | 68,000.0000 |
| 1-3 | A02329900 其他医疗设备 | 开诊器械 | 美淳 | MC-ET200A | 1.00(套) | 75,000.0000 | 75,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡**、魏**、张**(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标金额的1.5%(不足1万按1万元收取)
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 1万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:巴彦淖尔市临河区妇幼保健院
地址:临河区解放西街221号
联系方式:15391070610
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古诚博项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区纳帕溪谷E2号楼一单元102室
联系方式:15804787797
3.项目联系方式
项目联系人:刘敏
电话:15804787797
内蒙古诚博项目管理有限公司
2025年10月31日
相关公告
